Portafolio de
Productos
Seis líneas de productos colombianos premium para importadores, distribuidores y mayoristas internacionales.
Café Verde
Granos arábica y robusta de las principales regiones cafeteras de Colombia. Alta pureza, humedad controlada y perfiles de taza excepcionales para tostadores especializados.
| Variedad | Arábica Supremo, Excelso, Especial |
| Humedad | 10% – 12% |
| Puntuación taza | 82 – 90+ puntos SCA |
| Regiones origen | Cairo, Cauca y Valle · Orígenes Exóticos |
| Presentación | Sacos de yute 60 kg / GrainPro |
| MOQ | 1 contenedor 20' (275 sacos) |
| Incoterms | FOB, CIF, EXW disponibles |
| Certificaciones | Rainforest Alliance, Orgánico USDA, FNC |
Café Tostado
Café tostado bajo nuestra marca Esencia de Oro y desarrollo de marcas blancas para importadores. Perfiles light, medium y dark. Grano y molido.
| Presentación | Grano entero / Molido grueso-medio-fino |
| Perfiles tueste | Light, Medium, Medium-Dark, Dark |
| Formatos | 250g, 500g, 1kg, 5kg, granel |
| Empaque | Bolsa válvula unidireccional, brik, lata |
| Vida útil | 12 – 24 meses (nitrógeno) |
| MOQ marca blanca | 500 kg por referencia |
| Tiempo desarrollo | 4 – 8 semanas (diseño + muestras) |
| Certificaciones | INVIMA, Fitosanitario ICA, CE |
Cacao
Cacao colombiano de origen con fermentación y secado natural. Granos de sabor fino, con notas florales y frutales. Ideal para industria chocolatera premium y cosmética.
| Tipo | Theobroma Cacao — Fino de Aroma |
| Fermentación | 5 – 7 días, fermentación natural |
| Humedad | ≤ 7,5% |
| Granos defectuosos | < 2% |
| Presentaciones | Grano seco, Nibs, Masa de cacao |
| Empaque | Sacos de yute 60 kg / Big Bag |
| Regiones origen | Tumaco, Arauca, Santander, Huila |
| Certificaciones | Orgánico, UTZ, Rainforest Alliance |
Aguacate Hass
Aguacate Hass certificado de producción colombiana. Tercer mayor exportador mundial. Calibres 12-16-20-24-28. Disponibilidad durante todo el año. Cadena de frío garantizada.
| Variedad | Hass (Persea americana Mill) |
| Calibres disponibles | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 |
| Contenido grasa | 18% – 25% |
| Empaque | Cajas 4 kg / 10 kg (single-layer) |
| Temperatura transporte | 5°C – 7°C |
| Vida útil | 30 – 45 días post-cosecha |
| MOQ | 1 contenedor reefer 40' (≈22 toneladas) |
| Certificaciones | Global G.A.P., BPA, Fitosanitario ICA |
Caña de Azúcar
Derivados de la caña de azúcar colombiana: panela orgánica, azúcar crudo, azúcar refinado, melaza y miel. Producción bajo prácticas sostenibles y certificadas.
| Productos disponibles | Panela, Azúcar crudo (VHP), Azúcar blanco, Melaza, Miel de caña |
| Panela — Presentación | Bloque 500g/1kg, Granulada, Pulverizada |
| Azúcar crudo — Pol | 96° – 99,5° Pol |
| Humedad panela | ≤ 9% |
| Empaque panela | Polietileno + Caja cartón 12kg / Big Bag 1T |
| Empaque azúcar | Sacos 50 kg / Big Bag 1 T |
| MOQ | 1 contenedor 20' por producto |
| Certificaciones | Orgánico USDA/CE, Kosher, BPA, HACCP |
Textil
Tejidos y confección colombiana de calidad internacional. Telas naturales (algodón, lino), ropa de trabajo, uniformes corporativos y desarrollo de líneas private label.
| Líneas disponibles | Algodón natural, Denim, Lino, Poliéster técnico, Blends |
| Categorías | Uniformes, Workwear, Dotación, Moda, Hogar |
| Gramajes tela | 120 g/m² – 380 g/m² |
| Acabados | Bordado, Serigrafía, Sublimación, Estampado digital |
| Tallas | XS – 4XL |
| MOQ confección | 500 unidades por referencia |
| Tiempo de producción | 30 – 60 días según volumen |
| Certificaciones | OEKO-TEX, BCI Cotton, ISO 9001 |
Solicita muestras o
cotización a medida
Cuéntanos qué necesitas: producto, volumen, mercado destino y frecuencia. Te respondemos en menos de 24 horas.
💬 WhatsApp